中国免费一级毛片(北京)化学工程与环境学院
2021年优秀大学生暑期夏令营一期入围营员名单
一、 录取名单
| 总序号 | 申请专业 | 报名号 | 姓名 | 
| 1 | 化学工程与技术 | 20212201373 | 徐健鸿 | 
| 2 | 20212201047 | 谭博文 | |
| 3 | 20212201248 | 刘勇泉 | |
| 4 | 20212201469 | 武丹 | |
| 5 | 20212201457 | 王婧 | |
| 6 | 20212201229 | 王淙恺 | |
| 7 | 20212201462 | 崔子元 | |
| 8 | 20212201465 | 倪鹏磊 | |
| 9 | 20212201234 | 俞非 | |
| 10 | 20212201240 | 林海 | |
| 11 | 20212201553 | 黄可儿 | |
| 12 | 20212201285 | 张云鹏 | |
| 13 | 20212201410 | 胡昊 | |
| 14 | 20212201431 | 亢华旭 | |
| 15 | 20212201238 | 谢泽睿 | |
| 16 | 20212201262 | 郭晴 | |
| 17 | 20212201471 | 戈涵娜 | |
| 18 | 20212201365 | 王子溪 | |
| 19 | 20212201468 | 储东昊 | |
| 20 | 20212201153 | 胡渤 | |
| 21 | 20212201421 | 许荣慧 | |
| 22 | 20212201425 | 潘新月 | |
| 23 | 20212201509 | 廖睿婕 | |
| 24 | 20212201438 | 冯鑫 | |
| 25 | 20212201105 | 徐铭 | |
| 26 | 20212201412 | 郭梦 | |
| 27 | 20212200460 | 宋耀明 | |
| 28 | 20212201371 | 廖琛 | |
| 29 | 20212201505 | 牛俊敏 | |
| 30 | 20212201235 | 纵华健 | |
| 31 | 20212200223 | 娄颖洁 | |
| 32 | 20212201478 | 卿彬 | |
| 33 | 20212201414 | 何智妍 | |
| 34 | 20212201520 | 姜雯 | |
| 35 | 20212201474 | 漆炳旭 | |
| 36 | 20212200288 | 王雅斐 | |
| 37 | 20212200836 | 皮婧婧 | |
| 38 | 20212200201 | 孙媛媛 | |
| 39 | 20212201138 | 陈乃昊 | |
| 40 | 20212200045 | 朱金铸 | |
| 41 | 20212201395 | 汪步彬 | |
| 42 | 20212200286 | 薛西楠 | |
| 43 | 20212200833 | 吴雨琪 | |
| 44 | 20212201473 | 马钰昊 | |
| 45 | 20212201356 | 吴迪 | |
| 46 | 20212201374 | 汤思琪 | |
| 47 | 20212201265 | 王精文 | |
| 48 | 20212201359 | 武屹威 | |
| 49 | 20212200860 | 史鑫佳 | |
| 50 | 20212200148 | 陈巧珍 | |
| 51 | 20212201439 | 朱博圆 | |
| 52 | 20212200159 | 卢春静 | |
| 53 | 20212201340 | 赵荣鹏 | |
| 54 | 20212201480 | 刘雨 | |
| 55 | 20212200097 | 黄泽义 | |
| 56 | 20212201426 | 陈世龙 | |
| 57 | 20212201353 | 王玲珑 | |
| 58 | 20212201512 | 刘子琪 | |
| 59 | 20212201504 | 姜冬雪 | |
| 60 | 20212200466 | 赵昱博 | |
| 61 | 20212201450 | 冯雪峰 | |
| 62 | 20212201524 | 赵佳 | |
| 63 | 20212201393 | 牛苗苗 | |
| 64 | 20212200226 | 武立宁 | |
| 65 | 20212201538 | 张家辉 | |
| 66 | 20212201537 | 王凯宁 | |
| 67 | 20212200196 | 曹欣 | |
| 68 | 20212201455 | 彭鑫 | |
| 69 | 20212200426 | 胡逢龙 | |
| 70 | 20212201526 | 李政 | |
| 71 | 20212201220 | 罗贵中 | |
| 72 | 20212201209 | 慈秀芹 | |
| 73 | 20212201350 | 王艳霖 | |
| 74 | 20212201319 | 李兰晨 | |
| 75 | 20212201487 | 韩佳欣 | |
| 76 | 20212200370 | 高媛 | |
| 77 | 20212201411 | 支耀龙 | |
| 78 | 20212201547 | 郑艳宇 | |
| 79 | 20212200043 | 梅瑞涓 | |
| 80 | 20212201198 | 周燏 | |
| 81 | 20212201390 | 罗湘旭 | |
| 82 | 20212201165 | 孔肖阳 | |
| 83 | 20212201233 | 陈龙 | |
| 84 | 20212201009 | 黄启广 | |
| 85 | 20212201226 | 刘世杰 | |
| 86 | 20212201297 | 刘小雨 | |
| 87 | 20212200604 | 宁延滨 | |
| 88 | 20212201305 | 韩哲 | |
| 89 | 20212201263 | 肖冬辉 | |
| 90 | 20212201428 | 赵雨龙 | |
| 91 | 20212201289 | 袁雨涵 | |
| 92 | 20212201247 | 李开新 | |
| 93 | 20212201502 | 丁文静 | |
| 94 | 20212201437 | 宋世龙 | |
| 95 | 20212201477 | 杨慧 | |
| 96 | 20212201555 | 刘昊天 | |
| 97 | 20212201518 | 程海洋 | |
| 98 | 材料与化工 | 20212201307 | 王亚琦 | 
| 99 | 20212201417 | 曹泽楠 | |
| 100 | 20212201405 | 刘涵 | |
| 101 | 20212201255 | 刘毅 | |
| 102 | 20212201407 | 李逸飞 | |
| 103 | 20212200769 | 郝一博 | |
| 104 | 20212201392 | 万泽 | |
| 105 | 20212201363 | 刘中浩 | |
| 106 | 20212201213 | 张文双 | |
| 107 | 20212201326 | 王文骁 | |
| 108 | 20212200146 | 马威 | |
| 109 | 20212201424 | 梁思博 | |
| 110 | 20212201279 | 薛怀千 | |
| 111 | 20212201523 | 杨正奇 | |
| 112 | 20212200612 | 吕向杰 | |
| 113 | 20212201338 | 安海涛 | |
| 114 | 20212201406 | 李烨 | |
| 115 | 20212201164 | 谢保振 | |
| 116 | 20212200750 | 董丽 | |
| 117 | 20212201322 | 马阿慧 | |
| 118 | 20212200781 | 丁天 | |
| 119 | 20212201306 | 王琛琳 | |
| 120 | 20212201391 | 周睿 | |
| 121 | 环境科学与工程 | 20212201482 | 杨雨欣 | 
| 122 | 20212201542 | 贾一雪 | |
| 123 | 20212201423 | 高歌 | |
| 124 | 20212201515 | 马雪琦 | |
| 125 | 20212200278 | 常淼 | |
| 126 | 20212201446 | 许立欣 | |
| 127 | 20212201404 | 韩双 | |
| 128 | 20212201419 | 胡海莹 | |
| 129 | 20212201528 | 李欣玲 | |
| 130 | 20212201511 | 谢莉娟 | |
| 131 | 20212200085 | 步路通 | |
| 132 | 20212201290 | 孙舵 | |
| 133 | 20212200100 | 刘浩 | |
| 134 | 20212200007 | 杨璐欣 | |
| 135 | 20212201409 | 薛甜甜 | |
| 136 | 20212201448 | 李瑞 | |
| 137 | 20212201351 | 张鑫源 | |
| 138 | 20212201510 | 王辰 | |
| 139 | 20212201415 | 王喆熙 | |
| 140 | 20212201397 | 康梦琦 | |
| 141 | 20212201497 | 王慧鑫 | |
| 142 | 20212201543 | 王佳易 | |
| 143 | 20212201301 | 李翀 | |
| 144 | 20212201517 | 田宝嘉 | |
| 145 | 20212200545 | 李金羽 | |
| 146 | 20212200175 | 石云飞 | |
| 147 | 20212201036 | 孙国庆 | |
| 148 | 20212200044 | 王添谊 | |
| 149 | 20212200124 | 桂雨飞 | |
| 150 | 20212200228 | 郭川钰 | |
| 151 | 20212201303 | 张越群 | |
| 152 | 20212200230 | 翁岚巍 | |
| 153 | 20212201472 | 李宗泽 | |
| 154 | 20212201499 | 申涵 | |
| 155 | 20212201408 | 胡若晖 | |
| 156 | 20212200095 | 夏溪 | |
| 157 | 20212200423 | 方洁 | |
| 158 | 20212201397 | 申姝羽 | |
| 159 | 资源与环境 | 20212201441 | 薛一波 | 
| 160 | 20212201408 | 孟琳越 | 
二、情况说明
(1)已报名一期夏令营但未被录取的同学,仍有资格报名二期夏令营;
(2)两期夏令营招生简章相同,链接如下:
http://www.dgshinko.com/chem/xsjl/b4d617533a7442c09301ba085748650e.htm
三、联系方式
1、消息通知群
(1)请名单上被录取的同学实名加入一期夏令营通知QQ群:641554513,申请验证和群备注为“名单序号+姓名+报考专业”,后续夏令营具体安排等相关事宜皆通过该群通知;
(2)关于二期夏令营的报名通知和其他事项详见夏令营申请通知QQ群:472347423,申请验证和群备注为“姓名+学校名”,请申请二期夏令营的同学务必加群。
2、负责人:郑老师,联系方式:010-89734199(电话联系不上请进群咨询)。