化学工程与环境学院2021年“本博一体化”培养入选情况名单公示
  
   
    
     | 序号 |  校区 | 学号 | 学生姓名 | 专业 | 前六学期必修课加权成绩(70%) | 前两年综测成绩(10%) | 科研创新潜力考核成绩(20%) | 总成绩 | 排名 | 入选状态 | 
    
     | 1 | 校本部 | 2018010503 | 刘 璐 | 化学工程与工艺 | 86.1968  | 97.8599  | 90.27  | 88.1781  | 1 | 入选 | 
    
     | 2 | 校本部 | 2018010437 | 包若凝 | 化学工程与工艺 | 86.0737  | 94.9399  | 87.71  | 87.2871  | 2 | 入选 | 
    
     | 3 | 校本部 | 2018010607 | 许关欣 | 化学工程与工艺 | 88.3897  | 92.0031  | 80.68  | 87.2082  | 3 | 入选 | 
    
     | 4 | 校本部 | 2018010568 | 李晓涵 | 化学工程与工艺 | 86.8808  | 92.9804  | 85.33  | 87.1811  | 4 | 入选 | 
    
     | 5 | 校本部 | 2018010487 | 李 瑞 | 化学工程与工艺 | 85.5167  | 93.1279  | 87.65  | 86.7053  | 5 | 入选 | 
    
     | 6 | 校本部 | 2018010567 | 黄可儿 | 化学工程与工艺 | 84.3192  | 88.8265  | 88.47  | 85.5999  | 6 | 入选 | 
    
     | 7 | 校本部 | 2018010589 | 刘 宇 | 化学工程与工艺 | 85.6024  | 93.2013  | 80.54  | 85.3497  | 7 | 候补 | 
    
     | 8 | 校本部 | 2018011008 | 延明月 | 化学工程与工艺 | 88.1945  | 94.4287  | 70.44  | 85.2667  | 8 | 未入选 | 
    
     | 9 | 校本部 | 2018010604 | 李昕迪 | 能源化学工程 | 84.2911  | 95.9482  | 82.53  | 85.1054  | 9 | 未入选 | 
    
     | 10 | 校本部 | 2018010480 | 陈孜昕 | 化学工程与工艺 | 84.2960  | 91.0779  | 84.23  | 84.9600  | 10 | 未入选 | 
    
     | 11 | 校本部 | 2018010638 | 张欣颖 | 化学工程与工艺 | 85.7041  | 90.6759  | 78.87  | 84.8337  | 11 | 未入选 | 
    
     | 12 | 校本部 | 2018010475 | 王 茹 | 化学工程与工艺 | 82.7206  | 92.5987  | 77.19  | 82.6021  | 12 | 未入选 | 
    
     | 13 | 校本部 | 2018010496 | 张云鹏 | 化学工程与工艺 | 81.2635  | 89.8271  | 75.54  | 80.9742  | 13 | 未入选 | 
    
     | 1 | 校本部 | 2018010039 | 杨若宸 | 环境科学 | 89.1695  | 94.4416  | 92.60  | 90.3828  | 1 | 入选 | 
    
     | 2 | 校本部 | 2018010041 | 张 瑞 | 环境科学 | 86.9803  | 92.3323  | 90.60  | 88.2394  | 2 | 入选 | 
    
     | 3 | 校本部 | 2018010054 | 荣 勋 | 环境科学 | 88.1211  | 90.4102  | 86.90  | 88.1058  | 3 | 未入选 | 
    
     | 1 | 克拉玛依校区 | 2018015426 | 孔肖阳 | 化学工程与工艺 | 91.16 | 94.35  | 87.18  | 90.6833  | 1 | 入选 | 
    
     | 2 | 克拉玛依校区 | 2018015453 | 许腾泽 | 化学工程与工艺 | 90.78 | 97.55  | 84.80  | 90.2610  | 2 | 入选 | 
    
     | 3 | 克拉玛依校区 | 2018015451 | 汪 超 | 化学工程与工艺 | 86.46 | 91.60  | 79.54  | 85.5897  | 3 | 未入选 | 
   
  
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  公示时间:2021年9月8日-9月12日。
  联系人:付老师;联系电话:010-89733089。