中石大京信〔2018〕3号
中国免费一级毛片(北京)
关于印发《公共信息编码规范》的通知
校属各部门、单位:
经研究决定,现将《公共信息编码规范》印发给你们,请认真贯彻执行。
中国免费一级毛片(北京)
2018年7月13日
公共信息编码规范
为加快推进学校数据中心建设,加强校内数据流通,实现信息交换共享和应用集成,从而提升学校管理服务信息化水平。根据高校信息化标准通行准则和学校实际情况,特制订本信息编码规范。
一、编码的基本原则
(一)唯一性:每一个对象只有一个唯一的编码,防止产生重复编码。
(二)完整性:力争对学校的人、财、物、事等各方面工作在信息化建设中实现全覆盖编码。
(三)可扩展性:代码结构要预留足够的备用码空间,以保证随着学校各项事业的发展而进行扩充和调整。
(四)规范性:在一个信息编码标准中,编码的结构、类型以及编写格式必须统一。
(五)实用性:编码要有利于学校的信息化管理。
(六)简便性:编码尽量简单,以节省存储空间。
二、编码规范制定和使用原则
学校标准规范包括两个部分,一部分是学校制定的公共编码标准规范和业务编码标准规范,简称为“校标”;一部分是学校引用的相关国家标准、教育部教育管理信息化标准以及其他相关行业标准,简称为国标、部标和行标。原则上学校制定的数据标准应首先遵从国家标准、教育部标准和相关行业标准。
(一)标准编制单位在编制数据编码或代码表时应优先使用国家及教育部标准代码,优先制定学校管理的重点代码。
(二)对于新建应用系统,在完成数据迁移之前,应遵照本编码规范进行数据转换。
(三)对于在用应用系统,因为系统自身原因不能遵照编码规范进行数据转换但又需要参与数据交换与共享的,应由信息中心会同相关部门制定编码映射关系与数据维护准则,以便进行数据交换。
三、部门、单位编码规范
(一)编码说明
1.编码部门:人事处。
2.编码的对象:学校批准成立的各级单位和组织。
3.编码规则:
(1)所有二级部门、单位采用三位数编码ABB:
第1位A表示:单位类别(1-机关、教辅、后勤;2-学院及研究院;3-克拉玛依校区);
第2~3位BB表示:流水号。
(2)二级部门、单位以下的子机构(三级单位)编码由两部分构成:首部分为父机构编码,尾部分为流水号,中间以“-”字符连接。
(3)二级部门、单位和三级单位编码一经确定,不得修改。
(二)表1 中国免费一级毛片(北京)部门、单位编码
| 部门单位编码 | 部门、单位名称 | 
| 100 | 校领导 | 
| 102 | 党委办公室 校长办公室 | 
| 103 | 党委组织部 | 
| 104 | 党委宣传部 | 
| 105 | 纪委 监察处 | 
| 106 | 党委统战部 机关党委 | 
| 107 | 教务处 | 
| 108 | 研究生院 | 
| 109 | 科学技术处 | 
| 110 | 人事处 党委教师工作部 人才办公室 | 
| 111 | 国际合作与交流处 | 
| 112 | 学生工作部(处) 研究生工作部 人民武装部 | 
| 113 | 团委 | 
| 114 | 就业指导中心 | 
| 115 | 财务处 | 
| 116 | 后勤管理处 | 
| 117 | 国有资产管理处 | 
| 118 | 基建处 | 
| 119 | 工会 | 
| 120 | 保卫部(处) | 
| 121 | 离退休工作处 | 
| 122 | 发展规划处 高教研究所 | 
| 124 | 图书馆 | 
| 124-1 | 采编部 | 
| 124-2 | 文献借阅部 | 
| 124-3 | 技术部 | 
| 124-4 | 信息咨询部 石油情报研究中心 | 
| 125 | 信息中心 | 
| 126 | 期刊社 | 
| 126-1 | 石油科学编辑部 | 
| 126-2 | 古地理学报 | 
| 127 | 校医院 | 
| 130 | 心理健康教育及咨询中心 | 
| 131 | 人才中心 | 
| 132 | 后勤实体 | 
| 132-1 | 公寓服务公司 | 
| 132-2 | 餐饮服务公司 | 
| 132-3 | 物业服务公司 | 
| 132-4 | 动力服务公司 | 
| 132-5 | 大院服务公司 | 
| 132-6 | 石大服务公司 | 
| 133 | 校办企业总公司 | 
| 134 | 审计处 | 
| 135 | 克拉玛依校区 | 
| 152 | 档案馆 | 
| 200 | 地球科学学院 | 
| 200-1 | 院办 | 
| 200-2 | 地质学系 | 
| 200-3 | 油气勘探与开发地质系 | 
| 200-4 | 地球化学与环境科学系 | 
| 200-5 | 盆地与油藏研究中心 | 
| 201 | 石油工程学院 | 
| 201-1 | 院办 | 
| 201-2 | 油气井工程系 | 
| 201-3 | 油气田开发工程系 | 
| 201-4 | 海洋油气工程系 | 
| 201-5 | 工程力学系 | 
| 201-6 | 石油工程实验室 | 
| 201-7 | 实验中心 | 
| 201-8 | 油气工程海外研究所 | 
| 202 | 化学工程学院 | 
| 202-1 | 院办 | 
| 202-2 | 化学工艺系 | 
| 202-3 | 化学工程系 | 
| 202-4 | 过程装备系 | 
| 202-5 | 环境工程系 | 
| 202-6 | 能源与催化工程系 | 
| 202-7 | 教学实验中心 | 
| 203 | 机械与储运工程学院 | 
| 203-1 | 院办 | 
| 203-2 | 机电工程系 | 
| 203-3 | 油气储运工程系 | 
| 203-4 | 安全工程系 | 
| 203-5 | 热能工程系 | 
| 203-6 | 院实验教学中心 | 
| 203-7 | 海洋油气研究中心 | 
| 203-8 | 机械工程科研实验平台 | 
| 204 | 地球物理与信息工程学院 | 
| 204-1 | 院办 | 
| 204-2 | 物探系 | 
| 204-3 | 测井系 | 
| 204-4 | 测控系 | 
| 204-5 | 计算机系 | 
| 204-6 | 自动化系 | 
| 204-7 | 软件工程系 | 
| 204-8 | 电工电子系 | 
| 204-9 | 实验教学中心 | 
| 205 | 理学院 | 
| 205-1 | 院办 | 
| 205-2 | 数学系 | 
| 205-3 | 物理系 | 
| 205-4 | 材料科学与工程系 | 
| 205-5 | 应用化学系 | 
| 205-6 | 物理实验教学中心 | 
| 205-7 | 化学实验教学中心 | 
| 205-8 | 能源材料微结构实验室 | 
| 205-9 | 光传感与光探测实验室 | 
| 205-10 | 加拿大哈斯基能源公司材料腐蚀与防护联合研究中心 | 
| 206 | 工商管理学院 | 
| 206-1 | 院办 | 
| 206-2 | 财务与会计系 | 
| 206-3 | 经济与贸易系 | 
| 206-4 | 管理系 | 
| 206-5 | 实验中心 | 
| 207 | 马克思主义学院 | 
| 207-1 | 院办 | 
| 208 | 外国语学院 | 
| 208-1 | 院办 | 
| 208-2 | 语言与机辅翻译实验室 | 
| 208-3 | 中国国际能源舆情研究中心 | 
| 208-4 | MTI教育中心 | 
| 208-5 | 汉语国际教育中心 | 
| 208-6 | 英语系 | 
| 208-7 | 公共英语教学部 | 
| 208-8 | 亚欧语教学部 | 
| 209 | 体育与人文艺术学院 | 
| 209-1 | 院办 | 
| 211 | 提高采收率研究院 | 
| 211-1 | 院办 | 
| 212 | 非常规天然气研究院 | 
| 212-1 | 院办 | 
| 213 | 中国能源战略研究院 | 
| 213-1 | 院办 | 
| 214 | 新能源研究院 | 
| 214-1 | 院办 | 
| 216 | 海洋工程研究院 | 
| 218 | 科学技术研究院 | 
| 236 | 网络与继续教育学院 | 
| 237 | 国际教育学院 | 
| 301 | 克拉玛依校区机关 | 
| 351 | 克拉玛依校区石油学院 | 
| 353 | 克拉玛依校区工学院 | 
| 355 | 克拉玛依校区文理学院 | 
四、人员编码规范
(一)编码说明
1.编码部门:
信息中心、人事处、教务处、研究生院、国际教育学院。其中,信息中心负责类别码的审核、分配及外来访客的编码;人事处负责教职人员的编码;教务处负责本科生的编码;研究生院负责研究生的编码;国际教育学院负责留学生、汉语培训班的编码。
2.编码适用范围:
中国免费一级毛片(北京)所有教职工、学生及外来访客的编码。
3.编码规则:
编码为10位数字:YYYYCCNNNN。其中:
YYYY表示人员入校年份;
CC表示人员类别码,由信息中心统一管理,各类人员入口管理部门根据需要提出申请,获取类别码后方可使用;
NNNN为流水编号,由人员入口管理部门自行分配。
(二)表2 中国免费一级毛片(北京)人员类别码标准
| 类别码 | 类别 | 
| 01 | 本科生 | 
| 02 | 第二学士学位本科生 | 
| 03 | 留学生本科生 | 
| 04 | 本科同等学历进修生 | 
| 05 | 华侨生及港澳台学生 | 
| 06 | 国外交换生 | 
| 07 | 国内交换生 | 
| 08 | 克拉玛依交换生 | 
| 21 | 硕士研究生 | 
| 22 | 工程硕士(在职专业学位) | 
| 23 | 研究生同等学历进修生 | 
| 24 | 非全日制研究生 | 
| 28 | 研究生旁听生 | 
| 29 | 留学生硕士 | 
| 39 | 留学生博士 | 
| 31 | 博士研究生 | 
| 40 | 留学生汉语班 | 
| 49 | 继续教育学院培训生 | 
| 56 | 克拉玛依校区其他类型人员 | 
| 57 | 克拉玛依校区外籍教职工 | 
| 58 | 克拉玛依校区合同工 | 
| 59 | 克拉玛依校区正式职工 | 
| 86 | 人事代理 | 
| 87 | 外聘专家、访问学者 | 
| 88 | 正式职工 | 
| 89 | 博士后 | 
| 91 | 行政助理、兼职辅导员 | 
| 90 | 临时工 | 
| 96 | 访客 | 
(三)人员编码举例
1.2013年新正式的教职工,流水号为0080,人员编码为:2013880080。
2.2017年入校的本科生,流水号为1380,人员编码为:2017011380。
五、班号编码规范
(一)编码适用范围:中国免费一级毛片(北京)所有班级编号。
(二)编码单位:教务处、研究生、学生工作处。
(三)编码规则:班号编码为10位数字“WWWWXXYYYY”,其中WWWW表示入学年度, XX表示学生类别,YYYY表示流水号。
(四)班号编码举例:2013级地球科学学院全日制普通本科生第一个班的班号编码为2013010001。
六、资产管理编码规范
(一)资产编码说明
1.编码的对象:学校所有建账的资产。
2.编码单位:国有资产管理处。
3.编码规则:共10位数字加字母组成,格式为“WXXXXYYYYY,其中W为校区代码,A表示北京校区,K表示克拉玛依校区;XXXX四位表示入账年份。
YYYYY五位流水码。
4.编码举例:A201800001即为学校北京校区2018年建账第1个资产。
5.新增资产按编码规则进行顺序编码。
(二)采购单编码规范
1.编码的对象:学校发生采购的资产对应的采购单。
2.编码单位:国有资产管理处。
3.编码规则:共9位数字组成,格式为“WWWWXXXXX”,WWWW表示采购年份,XXXXX表示按顺序生成的5位流水号。
4.编码举例:201800248即为2018年发生的第248笔采购。
5.新增采购单按编码规则进行顺序编码。
七、校区、建筑编码规范
(一)编码说明
1.编码的对象:学校所有校区、建筑和房间
2.编码单位:国有资产管理处
3.编码规则:
房屋编码长度统一为四位WBBB,其中:
W代表房屋所处校区信息,
BBB代表楼栋三位流水编号,
4.校区及楼栋编码见下面编码目录。
(二)表3 中国免费一级毛片(北京)校区编码
| 编码 | 名称 | 
| A | 北京校区 | 
| K | 克拉玛依校区 | 
(三)表4 中国免费一级毛片(北京)建筑编码
| 序号 | 所属校区名称 | 楼号(楼名) | 楼栋编号 | 
| 1 | 北京校区 | 主楼A座 | A001 | 
| 2 | 北京校区 | 主楼B座 | A002 | 
| 3 | 北京校区 | 主楼C座 | A003 | 
| 北京校区 | 工程东楼 | A004 | |
| 5 | 北京校区 | 工程西楼 | A005 | 
| 6 | 北京校区 | 化工楼A座 | A006 | 
| 7 | 北京校区 | 化工楼B座 | A007 | 
| 8 | 北京校区 | 化工楼C座 | A008 | 
| 9 | 北京校区 | 化工楼D座 | A009 | 
| 10 | 北京校区 | 提高采收率研究院 | A010 | 
| 11 | 北京校区 | 教工活动中心 | A011 | 
| 12 | 北京校区 | 第二教学楼 | A012 | 
| 13 | 北京校区 | 协同创新中心 | A013 | 
| 14 | 北京校区 | 图书馆 | A014 | 
| 15 | 北京校区 | 理学院A座 | A015 | 
| 16 | 北京校区 | 理学院B座 | A016 | 
| 17 | 北京校区 | 校医院 | A017 | 
| 18 | 北京校区 | 管院北楼 | A018 | 
| 19 | 北京校区 | 管院南楼 | A019 | 
| 20 | 北京校区 | 翠宫招待所 | A020 | 
| 21 | 北京校区 | 国际交流中心A座 | A021 | 
| 22 | 北京校区 | 国际交流中心B座 | A022 | 
| 23 | 北京校区 | 体育馆 | A023 | 
| 24 | 北京校区 | 游泳馆 | A024 | 
| 25 | 北京校区 | 健身馆 | A025 | 
| 26 | 北京校区 | 青年园公寓1号楼 | A026 | 
| 27 | 北京校区 | 青年园公寓2号楼 | A027 | 
| 28 | 北京校区 | 青年园公寓3号楼 | A028 | 
| 29 | 北京校区 | 青年园公寓4号楼 | A029 | 
| 30 | 北京校区 | 青年园公寓5号楼 | A030 | 
| 31 | 北京校区 | 青年园公寓6号楼 | A031 | 
| 32 | 北京校区 | 学生活动中心 | A032 | 
| 33 | 北京校区 | 第一食堂 | A033 | 
| 34 | 北京校区 | 第二食堂 | A034 | 
| 35 | 北京校区 | 第四教学楼 | A035 | 
| 36 | 北京校区 | 地质楼 | A036 | 
| 37 | 北京校区 | 第三教学楼 | A037 | 
| 38 | 北京校区 | 中油大厦A座 | A038 | 
| 39 | 北京校区 | 中油大厦B座 | A039 | 
| 40 | 北京校区 | 东教学楼 | A040 | 
| 41 | 北京校区 | 教学实验中心 | A041 | 
| 42 | 北京校区 | 第五教学楼 | A042 | 
| 43 | 北京校区 | 现代教育中心 | A043 | 
| 44 | 北京校区 | 第三食堂 | A044 | 
| 45 | 北京校区 | 汇才公寓1号楼 | A045 | 
| 46 | 北京校区 | 汇才公寓2号楼 | A046 | 
| 47 | 北京校区 | 汇才公寓3号楼 | A047 | 
| 48 | 北京校区 | 汇才公寓4号楼 | A048 | 
| 49 | 北京校区 | 汇才公寓5号楼 | A049 | 
| 50 | 北京校区 | 汇才公寓6号楼 | A050 | 
| 51 | 北京校区 | 校医院东侧平房 | A901 | 
| 52 | 北京校区 | 校医院西侧平房 | A902 | 
| 53 | 北京校区 | 校医院南侧平房 | A903 | 
| 54 | 北京校区 | 联合纳米岩石物理实验室 | A904 | 
| 55 | 北京校区 | 能源材料微结构实验室 | A905 | 
| 56 | 北京校区 | 声波测井实验室 | A906 | 
八、附则
本办法自发布之日起施行,由信息中心负责解释。
| 中国免费一级毛片(北京)校长办公室 2018年7月13日印发 | 
 
				