经管院接收2026级推免生拟录取名单
| 序号 | 姓名 | 录取专业代码 | 录取专业 | 综合考核成绩 | 招生类型 | 备注 | 
| 1 | 曲艳聪 | 120100 | 管理科学与工程 | 90.2 | 硕士 | |
| 2 | 聂雨博 | 120100 | 管理科学与工程 | 89.7 | 硕士 | |
| 3 | 蒋灿 | 120100 | 管理科学与工程 | 89.06 | 硕士 | |
| 4 | 宋冀淼 | 120100 | 管理科学与工程 | 87.89 | 硕士 | |
| 5 | 夏小迪 | 120100 | 管理科学与工程 | 87.61 | 硕士 | |
| 6 | 佟维泽 | 120100 | 管理科学与工程 | 87.21 | 硕士 | |
| 7 | 江煜 | 120100 | 管理科学与工程 | 86.87 | 硕士 | |
| 8 | 陈梦圆 | 120100 | 管理科学与工程 | 86.18 | 硕士 | |
| 9 | 程湛深 | 120100 | 管理科学与工程 | 85.58 | 硕士 | 支教团 | 
| 10 | 赵豪伟 | 120100 | 管理科学与工程 | 84.69 | 硕士 | 助管 | 
| 11 | 唐贵红 | 120100 | 管理科学与工程 | 84.34 | 硕士 | |
| 12 | 靳涵真 | 120100 | 管理科学与工程 | 83.33 | 硕士 | |
| 13 | 杨莹 | 120100 | 管理科学与工程 | 82.93 | 硕士 | |
| 14 | 马雪儿 | 1201Z1 | 能源系统与碳管理 | 85.09 | 硕士 | |
| 15 | 夏柳钦 | 1201Z1 | 能源系统与碳管理 | 82.16 | 硕士 | |
| 16 | 许景芮 | 1201Z1 | 能源系统与碳管理 | 80.47 | 硕士 | |
| 17 | 孙静静 | 120201 | 会计学 | 92.31 | 硕士 | |
| 18 | 何语欣 | 120201 | 会计学 | 89.7 | 硕士 | |
| 19 | 杨金灿 | 120201 | 会计学 | 89.39 | 硕士 | |
| 20 | 滕华鑫 | 120201 | 会计学 | 88.83 | 硕士 | |
| 21 | 吴昆豫 | 120201 | 会计学 | 88.32 | 硕士 | |
| 22 | 李俊轩 | 120202 | 企业管理 | 95.6 | 硕士 | |
| 23 | 靳雨琪 | 120202 | 企业管理 | 95.5 | 硕士 | |
| 24 | 李田妤 | 120202 | 企业管理 | 92.19 | 硕士 | |
| 25 | 殷绍丰 | 120202 | 企业管理 | 91.32 | 硕士 | |
| 26 | 刘佳蕊 | 120204 | 技术经济及管理 | 91.13 | 硕士 | |
| 27 | 韩业华 | 120204 | 技术经济及管理 | 90.5 | 硕士 | |
| 28 | 贾妩 | 120204 | 技术经济及管理 | 88.53 | 硕士 | |
| 29 | 张琪雯 | 020205 | 产业经济学 | 93.6 | 硕士 | |
| 30 | 白玉冰 | 020205 | 产业经济学 | 92.84 | 硕士 | |
| 31 | 张艺桐 | 020205 | 产业经济学 | 92.82 | 硕士 | |
| 32 | 邢邺 | 020205 | 产业经济学 | 89.58 | 硕士 | |
| 33 | 程雨菲 | 020204 | 金融学 | 90.58 | 硕士 | |
| 34 | 王含予 | 020204 | 金融学 | 89.9 | 硕士 | |
| 35 | 刘嘉萱 | 020204 | 金融学 | 86.1 | 硕士 | |
| 36 | 艾雅丽 | 125300 | 会计 | 90.59 | 硕士 | |
| 37 | 王奕欢 | 125300 | 会计 | 88.96 | 硕士 | 助管 | 
| 38 | 刘钰菲 | 125300 | 会计 | 88.89 | 硕士 | |
| 39 | 段佳琪 | 125300 | 会计 | 88.34 | 硕士 | |
| 40 | 赵妍 | 125300 | 会计 | 88.33 | 硕士 | 辅导员 | 
| 41 | 赵一燃 | 125300 | 会计 | 87.74 | 硕士 | |
| 42 | 李芸娥 | 125300 | 会计 | 87.47 | 硕士 | |
| 43 | 沈好 | 125300 | 会计 | 87.26 | 硕士 | 助管 | 
| 44 | 冶国瑞 | 125300 | 会计 | 82.22 | 硕士 | 助管 | 
| 45 | 杨振宇 | 025100 | 金融 | 93.43 | 硕士 | |
| 46 | 邹寒冰 | 025100 | 金融 | 92.09 | 硕士 | |
| 47 | 张斯语 | 025100 | 金融 | 92.01 | 硕士 | |
| 48 | 邸远 | 025100 | 金融 | 90.33 | 硕士 | |
| 49 | 杨雨萌 | 025100 | 金融 | 89.71 | 硕士 | |
| 50 | 齐庆昊 | 025100 | 金融 | 89.26 | 硕士 | |
| 51 | 闵昭萍 | 025100 | 金融 | 88.05 | 硕士 | |
| 52 | 耿菡 | 025100 | 金融 | 87.64 | 硕士 | |
| 53 | 张译桐 | 025100 | 金融 | 87.2 | 硕士 | |
| 54 | 周俞含 | 025100 | 金融 | 87.19 | 硕士 | |
| 55 | 张伟 | 025100 | 金融 | 86.13 | 硕士 | |
| 56 | 吉芮洋 | 025100 | 金融 | 85.64 | 硕士 | |
| 57 | 李泽同 | 025100 | 金融 | 85.43 | 硕士 | |
| 58 | 党心 | 025100 | 金融 | 85.29 | 硕士 | |
| 59 | 郭欣怡 | 025100 | 金融 | 83.93 | 硕士 | 助管 | 
| 60 | 石若彤 | 025100 | 金融 | 83.69 | 硕士 | |
| 61 | 柯超烨 | 025100 | 金融 | 83.68 | 硕士 | |
| 62 | 孙蒙 | 025100 | 金融 | 83.37 | 硕士 | |
| 63 | 熊丹晖 | 025100 | 金融 | 83.32 | 硕士 | |
| 64 | 张亚亚 | 025100 | 金融 | 83.18 | 硕士 | 助管 | 
| 65 | 郑莹鑫 | 025100 | 金融 | 81.96 | 硕士 | |
| 66 | 吴雯雯 | 025100 | 金融 | 81.81 | 硕士 | |
| 67 | 王紫轩 | 025100 | 金融 | 80.81 | 硕士 | |
| 68 | 禚思彤 | 025100 | 金融 | 79.31 | 硕士 | |
| 69 | 王堉都 | 025100 | 金融 | 79.07 | 硕士 | |
| 70 | 苗春柳 | 025100 | 金融 | 77.58 | 硕士 | |
| 71 | 张欣 | 025100 | 金融 | 77.01 | 硕士 | 
